X云标准版建站服务
X云标准版建站服务是优秀企业随着产品发布的基础服务,在产品的服务期内,优秀企业能够为用户提供咨询、专属设计、内容策划、内容填充, 网站支持服务、电话支持服务、邮件支持服务、论坛支持服务、微信支持服务、以及远程协助服务,解决用户在使用东营天宇智能科技有限公司产品中遇到的各种问题。
天宇智能服务团队具有丰富的策划及设计经验,客户经理可以协助现场实施、问题排查与专业服务经验的高级工程师,远程支持服务,可以7x24小时随时待命,为了保障各方力量在工作中能够有效、快速高质量完成工作。
服务类别 | 服务内容 | 服务方式 | 服务标准 |
---|---|---|---|
基础服务 | QQ支持服务 | 289563686 | 即时回复,或8小时 |
会员服务中心 | 有问必答 | 2小时回复,或8小时 | |
上门服务 | 服务电话:4000606769 直拨:0546-8226360 | 即时响应,或12小时 | |
远程协助服务 | 通过远程协助手段,帮助排查和解决问题 | 7X24小时响应 | |
基础功能 | X云存储 | 容量不限 | 带宽5M |
单页(含SEO模块) | 展示独立页面的模块 | 可无限新建 | |
资讯(含SEO模块) | 展示新闻或文章模块 | 可无限新建 | |
商品(含SEO模块) | 展示产品及图片模式的模块 | 可无限新建 | |
留言板(含SEO模块) | 展示订单或留言可以到指定邮箱 | 可无限新建 | |
下载(含SEO模块) | 展示下载或视频播放模块 | 根据用户需要定制 | |
优秀企业会员 | 赠送等同合同价款的优币 | 认证会员 | |
备注:标准服务,随产品销售配送,服务期限与产品授权使用期限相同。制作主栏目8个,建设周期20个工作日。 如需其它功能或服务,请与我们的客户代表详谈服务价格。 |
服务类别 | 编号 | 服务内容 | 服务描述 |
---|---|---|---|
上门服务 | 1 | 上门安装服务 | 提供工程师上门为用户安装、部署、调试 |
2 | 上门培训服务 | 为用户提供,工程师上门的产品使用、配置等方面的操作培训 | |
3 | 现场应急服务 | 当发生重大产品异常问题时,为用户提供上门的处置服务 | |
运维服务 | 1 | 维护巡检服务 | 对用户的网站安装部署、运行状态、配置情况、使用问题进行全面的检查和分析,并定期进行安全检查和程序升级。 |
2 | 产品专家驻场 | 特殊时期需要全面保障的,用户提供场地,优秀企业提供有经验的产品与安全事件处置工程师入驻现场,为用户在重要时期提供综合运维保障服务 | |
3 | |||
4 | |||
5 |
X云专业版建站服务
X云专业版建站服务为用户提供更多的后续保障措施,越来越得到政府和企业用户的认可。随着安全即服务的理念继续深入到产品和服务中,将标志着安全产品、安 全评估、安全管理、应急响应、安全培训等融合为专业服务,为政企用户提供长期有效的安全保障。
凭借多年互联网应用建设开发与安全攻防、系统安全防御的深厚技术背景与丰富实践经验,天宇智能数据中心采用三种途径检查过滤,第一层,通过IDS全动态检测系统 对于进出核心交换机的所有UR数据进行信息安全检查,对于未备案网站进行封堵,对于违法违规关键词进行记录,对于动态图片、flash、视频进行整理并生成UR连接,信息安全人员通过 平台进行人工审核查,对于访问量高的内容进行重点观测,第二层,与山东省通信管理局搭建专属信息安全管理通道,通过企业测备案系统对网站域名进行,实时核对,发现备案号掉的立即拦截 ,并且建立UR整理机制将关键词库关注的UR生成日志,主管部门可以通过专用隧道实时监控违法违规内容;第三层,采用IDC级的硬件防火墙进行专业防护,被攻击时会警告并实施拦截。专业工程师 通过研究系统和应用软件的潜在漏洞,探索各种攻击方法和途径,研发出对应的防御方案。
服务类别 | 编号 | 服务内容 | 服务描述 |
---|---|---|---|
新增功能 | 1 | 可视化引擎 | 在基础产品包上,包含8项独特功能,可视化的引擎可以使您任意对你的网站页面进行维护,看的到的都可以修改。 结合移动互联网的特性将手机网站和微信网站也纳入到产品包,独立的操作系统让平台更安全,您不用担心系统被破坏 我们有专业的工程师在为您的系统保驾护航。 |
2 | 名人模块 | ||
3 | WAP网站 | ||
4 | 微信网站 | ||
5 | 独享操作系统 | ||
6 | 带宽10M | ||
7 | 一键备份 | ||
8 | 独享源码 | 栏目数量8-12 | |
安全服务 | 1 | WEB域名 | 定期采用自发的安全引擎进行扫描,并通过第三方的安全工具进行确认扫描(百度网站安全扫描),并对操作系统进行 全面的安全检查和流入审计,定期分析web访问日志提供程序补丁维护。 |
2 | 操作系统 | ||
安全应急响应服务 | 1 | 普通型(2小时快速解决) | 用户出现重大病毒事件或安全事件时,保证在规定时间内远程排除,进行分析、解决 |
2 | |||
3 | |||
4 | 快速型(1小时快速解决) | 用户出现重大病毒事件或安全事件时,保证在规定时间内远程排除,进行分析、解决 | |
5 | |||
6 | |||
7 | 专家型(30分钟快速解决) | 用户出现重大病毒事件或安全事件时,保证在规定时间内远程排除,进行分析、解决 | |
8 | |||
9 |
X云标准版建站服务
X云标准版建站服务是优秀企业随着产品发布的基础服务,在产品的服务期内,优秀企业能够为用户提供咨询、专属设计、内容策划、内容填充, 网站支持服务、电话支持服务、邮件支持服务、论坛支持服务、微信支持服务、以及远程协助服务,解决用户在使用东营天宇智能科技有限公司产品中遇到的各种问题。
天宇智能服务团队具有丰富的策划及设计经验,客户经理可以协助现场实施、问题排查与专业服务经验的高级工程师,远程支持服务,可以7x24小时随时待命,为了保障各方力量在工作中能够有效、快速高质量完成工作。
服务类别 | 服务内容 | 服务方式 | 服务标准 |
---|---|---|---|
基础服务 | QQ支持服务 | 289563686 | 即时回复,或8小时 |
会员服务中心 | 有问必答 | 2小时回复,或8小时 | |
上门服务 | 服务电话:4000606769 直拨:0546-8226360 | 即时响应,或12小时 | |
远程协助服务 | 通过远程协助手段,帮助排查和解决问题 | 7X24小时响应 | |
基础功能 | X云存储 | 容量不限 | 带宽5M |
单页(含SEO模块) | 展示独立页面的模块 | 可无限新建 | |
资讯(含SEO模块) | 展示新闻或文章模块 | 可无限新建 | |
商品(含SEO模块) | 展示产品及图片模式的模块 | 可无限新建 | |
留言板(含SEO模块) | 展示订单或留言可以到指定邮箱 | 可无限新建 | |
下载(含SEO模块) | 展示下载或视频播放模块 | 根据用户需要定制 | |
优秀企业会员 | 赠送等同合同价款的优币 | 认证会员 | |
备注:标准服务,随产品销售配送,服务期限与产品授权使用期限相同。制作主栏目8个,建设周期20个工作日。 如需其它功能或服务,请与我们的客户代表详谈服务价格。 |
服务类别 | 编号 | 服务内容 | 服务描述 |
---|---|---|---|
上门服务 | 1 | 上门安装服务 | 提供工程师上门为用户安装、部署、调试 |
2 | 上门培训服务 | 为用户提供,工程师上门的产品使用、配置等方面的操作培训 | |
3 | 现场应急服务 | 当发生重大产品异常问题时,为用户提供上门的处置服务 | |
运维服务 | 1 | 维护巡检服务 | 对用户的网站安装部署、运行状态、配置情况、使用问题进行全面的检查和分析,并定期进行安全检查和程序升级。 |
2 | 产品专家驻场 | 特殊时期需要全面保障的,用户提供场地,优秀企业提供有经验的产品与安全事件处置工程师入驻现场,为用户在重要时期提供综合运维保障服务 | |
3 | |||
4 | |||
5 |
X云企业版建站服务
X云企业版建站服务是优秀企业发布的基础服务,在产品的服务期内,优秀企业能够为用户提供咨询、专属设计、内容策划、内容填充, 网站支持服务、电话支持服务、邮件支持服务、论坛支持服务、微信支持服务、以及远程协助服务,解决用户在使用东营天宇智能科技有限公司产品中遇到的各种问题。
天宇智能服务团队具有丰富的策划及设计经验,客户经理可以协助现场实施、问题排查与专业服务经验的高级工程师,远程支持服务,可以7x24小时随时待命,为了保障各方力量在工作中能够有效、快速高质量完成工作。
服务类别 | 服务内容 | 服务方式 | 服务标准 |
---|---|---|---|
基础服务 | QQ支持服务 | 289563686 | 即时回复,或8小时 |
会员服务中心 | 有问必答 | 2小时回复,或8小时 | |
上门服务 | 服务电话:4000606769 直拨:0546-8226360 | 即时响应,或12小时 | |
远程协助服务 | 通过远程协助手段,帮助排查和解决问题 | 7X24小时响应 | |
基础功能 | X云存储 | 容量1G限 WEB连接数限制500个 | 带宽5M |
单页(含SEO模块) | 展示独立页面的模块 | 可无限新建 | |
资讯(含SEO模块) | 展示新闻或文章模块 | 可无限新建 | |
商品(含SEO模块) | 展示产品及图片模式的模块 | 可无限新建 | |
留言板(含SEO模块) | 展示订单或留言可以到指定邮箱 | 可无限新建 | |
下载(含SEO模块) | 展示下载或视频播放模块 | 根据用户需要定制 | |
优秀企业会员 | 赠送等同合同价款的优币 | 认证会员 | |
备注:标准服务,随产品销售配送,服务期限与产品授权使用期限相同。制作主栏目8个,建设周期20个工作日。 如需其它功能或服务,请与我们的客户代表详谈服务价格。 |
服务类别 | 编号 | 服务内容 | 服务描述 |
---|---|---|---|
上门服务 | 1 | 上门安装服务 | 提供工程师上门为用户安装、部署、调试 |
2 | 上门培训服务 | 为用户提供,工程师上门的产品使用、配置等方面的操作培训 | |
3 | 现场应急服务 | 当发生重大产品异常问题时,为用户提供上门的处置服务 | |
运维服务 | 1 | 维护巡检服务 | 对用户的网站安装部署、运行状态、配置情况、使用问题进行全面的检查和分析,并定期进行安全检查和程序升级。 |
2 | 产品专家驻场 | 特殊时期需要全面保障的,用户提供场地,优秀企业提供有经验的产品与安全事件处置工程师入驻现场,为用户在重要时期提供综合运维保障服务 | |
3 | |||
4 | |||
5 |
X云旗舰版建站服务
随着行业信息化的发展和行业应用的逐步深化,行业标准类产品越来越不能满足用户的应用需求,行业通用类产品无法解决特殊行业的特殊用户的一些特殊问题。基于优秀企业多年 来的建设可开发经验以及服务行业用户的经验,为了深入满足用户需求,提高特殊行业的整体需求能力,特推出企业定制服务,为特殊用户进行针对性的开发。
服务类别 | 编号 | 服务内容 | 服务描述 |
---|---|---|---|
定制服务 | 1 | 询盘系统开发 |
交易的一方准备购买或出售某种商品,向对方询问买卖该商品的有关交易。 |
2 | 贸易系统开发 | 针对企业的办公、销售、采购、生产、工程、品质、仓库、财务、业务管理等 | |
3 | 商城系统开发 |
为企业或电商打造类似京东淘宝类商城平台。 | |
4 | 团购系统开发 | 为企业或电商打造类似每团平台。 | |
5 | 论坛系统开发 | 根据用户特殊应用场景需求,为用户定制开发接口,使用户能够获得内部数据 | |
6 | 站群系统开发 | 按照用户需求为用户定制平台,该平台能够单独运行 | |
7 | 会员系统开发 |
按照用户实际需求,为用户定制专属的功能 | |
8 | 多用户分级 |
在上述定制开发的基础上,为用户单独维护一个可升级的定制版本 | |
9 | 安全加固 |
对用户的程序或APP进行安全加固,防止软件被非法篡改 |